Sumber Manusia
Senarai Pegawai & Kakitangan
Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI)
Senarai terkini pegawai tetap, kontrak dan kakitangan sokongan Perbadanan Ketua Menteri Melaka. Kemaskini terakhir: 4 Mei 2026
| Bil | Nama | Jawatan | Unit | Gred | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datuk Ahmad Azlan Bin Ahmad Salleh | Pengurus Besar | Pengurusan Atasan | M13 | Tetap |
| 2 | Norhani Binti Kassim | Pembantu Tadbir | Pejabat Pengurus Besar | N1 | Tetap |
| 3 | Azaa Arna Binti Subari | Jurutera | Kejuruteraan & Operasi | J10 | Kontrak |
| 4 | Puteri Qistina Binti Ab Ghaffar | Jurutera | Kejuruteraan & Operasi | J9 | Tetap |
| 5 | Nurulnazihah Binti Selamat | Jurutera | Kejuruteraan & Operasi | J9 | Tetap |
| 6 | Muslim Bin Harith | Pen. Jurutera | Kejuruteraan & Operasi | J5 | Kontrak |
| 7 | Muhammad Hafizi Bin Mohd Lazan | Pen. Jurutera | Kejuruteraan & Operasi | J5 | Tetap |
| 8 | Juriati Binti Jaafar | Pegawai Tadbir | Pengurusan Fasiliti | N10 | Tetap |
| 9 | Hamime Bin Rahim | Pembantu Tadbir | Pengurusan Fasiliti | N1 | Tetap |
| 10 | Mohd Hasraf Bin Mohd | Pembantu Tadbir | Pengurusan Fasiliti | N1 | Tetap |
| 11 | Muhammad Taufik Bin Mohamad Noor | Pembantu Khidmat Am | Pengurusan Fasiliti | H1 | Tetap |
| 12 | Susila Binti Hussin | Pegawai Tadbir | Pentadbiran Harta | N9 | Tetap |
| 13 | Nurulhuda Binti Mohd Yasin | Pen. Pegawai Tadbir | Pentadbiran Harta | N5 | Tetap |
| 14 | Muhammad Hanif Bin Suhaimi | Pembantu Tadbir | Pentadbiran Harta | N1 | Kontrak |
| 15 | Noorfirdahus Binti Sumar | Pembantu Tadbir | Pentadbiran Harta | N1 | Kontrak |
| 16 | Bakhtiar Bin Zainal | Pegawai Tadbir | Subsidiari & Pemasaran | N9 | Tetap |
| 17 | Nur Hafizah Binti Abu Bakar | Pen. Pegawai Hal Ehwal | Subsidiari & Pemasaran | E5 | Kontrak |
| 18 | Nurul Naziha binti Rosli | Pen. Pegawai Tadbir | Subsidiari & Pemasaran | N5 | Tetap |
| 19 | Siti Fazilah Binti Ariffin | Pegawai Tadbir | Pentadbiran | N9 | Tetap |
| 20 | Nazirah Binti Hj Talib | Pen. Pegawai Tadbir | Pentadbiran | N5 | Tetap |
| 21 | Rasidah Binti Ayob | Pembantu Tadbir | Pentadbiran | N1 | Tetap |
| 22 | Jaffarul Rizal Bin Jaafar | Pembantu Khidmat Am | Pentadbiran | H1 | Kontrak |
| 23 | Muhammad Asrul Bin Abd Talib | Setaraf Gred | Pentadbiran | H1 | Tetap |
| 24 | Muhammad Hasnain Bin Mustaffa | Pembantu Khidmat Am | Pentadbiran | H1 | Tetap |
| 25 | Rostam Bin Muhamad | Setaraf Gred | Pentadbiran | H1 | Tetap |
| 26 | Salman Al Farisi Bin Ahmad Sabri | Pegawai Teknologi Maklumat | Pengurusan Maklumat | F9 | Tetap |
| 27 | Muhammad Amsyar Bin Hamdan | Pen. Pegawai Teknologi Maklumat | Pengurusan Maklumat | F5 | Tetap |
| 28 | Mohd Hafizz Bin Amir Anuar | Pen. Pegawai Teknologi Maklumat | Pengurusan Maklumat | F5 | Tetap |
| 29 | Murni Binti Jamaludin | Akauntan | Kewangan | WA9 | Tetap |
| 30 | Mahfuzah Binti Md Ali | Pen. Akauntan | Kewangan | W5 | Tetap |
| 31 | Nurraidah Binti Md Anuar | Pen. Akauntan | Kewangan | W5 | Kontrak |
| 32 | Mohd Nazri Bin Sulaiman | Pembantu Tadbir | Kewangan | N1 | Tetap |
| 33 | Najwa binti Nazar | Pegawai Tadbir | Perundangan & Integriti | N9 | Tetap |
| 34 | Nur Suhaida Binti Khirull Anuar | Pen. Akauntan | Perundangan & Integriti | W6 | Kontrak |
| 35 | Noor Shakilla Binti Raffil | Pen. Pegawai Tadbir | Perundangan & Integriti | N5 | Tetap |
| 36 | Nazry bin Mohd | Pen. Pegawai Tadbir Kanan | Mineral & Perladangan | N6 | Kontrak |
| 37 | Saliza binti Salleh | Pen. Pegawai Tadbir | Mineral & Perladangan | N5 | Tetap |
| 38 | Nur Syuhadah binti Abdullah | Pen. Pegawai Tanah | Mineral & Perladangan | NT5 | Tetap |
| 39 | Hamdan bin Abdul Razak | PSH | Mineral & Perladangan | - | Tetap |
| 40 | Nur Syamimi Izzati binti Norasmi | PSH | Mineral & Perladangan | - | Tetap |
40
Jumlah Kakitangan
31
Tetap
9
Kontrak
0
Sambilan Harian